到2030年,普惠支持型养老机构床位占比不低于50%。发挥养老机构专业支撑和辐射社区作用,为1.5万名老年人提供家庭照护床位服务。
到2030年,建成提升型智慧养老院不少于100家,有条件的机构开展“养老院+互联网医院”全覆盖。
到2030年,护理员持技能等级证率不低于92%。
培育银发消费市场,打造银发经济特色品牌,高质量举办上海老博会。
丰富适老产品和服务供给,到2030年,建设银发消费特色场所不少于50个。
上海市民政事业发展“十五五”规划主要指标 | ||||
序号 | 指标名称 | 2025年 | 2030年 | 属性 |
1 | 养老机构护理型床位占比(%) | 69 | >75 | 约束性 |
2 | 养老护理员中级及以上技能等级持证率(%) | 28 | ≥35 | 约束性 |
3 | 老年认知障碍照护床位数(万张) | 1.8 | ≥2.5 | 约束性 |
4 | 养老机构双人间床位占比(%) | 32 | ≥40 | 预期性 |
5 | 认知功能初筛阳性人群干预指导率(%) | — | ≥80 | 预期性 |
6 | 新增注册“银龄行动”志愿者人数(万人) | 0 | ≥14 | 预期性 |
7 | 低保标准占人均消费支出量化区间(%) | 33-37 | 33-38 | 预期性 |
8 | 康复辅助技术咨询师数(人) | 3000 | ≥6000 | 预期性 |
9 | 孤儿等困境儿童基本生活保障标准占人均消费支出量化区间(%) | 70-73 | 70-75 | 预期性 |
10 | 生态安葬率(%) | 6 | ≥10 | 预期性 |
11 | 市级3A级以上社会组织占比(%) | 25 | ≥28 | 预期性 |
